<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogul lui Pustiu &#187; cutremur</title>
	<atom:link href="http://www.pustiul.com/tag/cutremur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pustiul.com</link>
	<description>Blogul lui Pustiu, cu si despre Pustiu</description>
	<lastbuilddate>Fri, 01 Jul 2011 19:10:41 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bucurestiul a fost zguduit de un cutremur de 4,8 grade pe scara Richter</title>
		<link>http://www.pustiul.com/bucurestiul-a-fost-zguduit-de-un-cutremur-de-48-grade-pe-scara-richter</link>
		<comments>http://www.pustiul.com/bucurestiul-a-fost-zguduit-de-un-cutremur-de-48-grade-pe-scara-richter#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 Jun 2010 15:45:58 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Pustiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[seism]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pustiul.com/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Capitala a fost zguduită în urmă cu puţin timp, la ora 18:16 minute, de un cutremur. Seismul a fost resimţit mai ales de persoanele care se aflau în clădiri înalte. Seismul a avut o magnitudine de 4,8 grade pe scara Richter, informează EMSC. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 120 de kilometri, în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Capitala a fost zguduită în urmă cu puţin timp, la ora 18:16 minute, de un cutremur. Seismul a fost resimţit mai ales de persoanele care se aflau în clădiri înalte.</strong></p>
<p>Seismul a avut o magnitudine de 4,8 grade pe scara Richter, informează EMSC. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 120 de kilometri, în zona Vrancea, şi s-a simţit şi în Bucureşti.</p>
<p><em>&#8220;Este un cutremur uşor şi s-a simţit în Bucureşti cu intensitate 3 pe scara Mercali. Este în normalitatea acestor cutremure mici. Vrancea când se rupe se rupe. Dacă a fost un cutremur de 4,8, nu vor fi replici mai mari. Nu e niciun fel de problemă. E absolut normal. Cutremurul cel mare e departe de tot. Nu ştiu câţi dintre noi îl vor apuca. E departe de tot&#8221;</em> a declarat la Antena 3, directorului Institutului de Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu.</p>
<p>Epicentrul cutremurului a fost, potrivit Centre Sismologique Euro-Méditerranéen, la 58 km NV de Buzău, 20 km NE de Nehoiu şi 11 km NW Gura Teghii, la ora locală 18:16.</p>
<p>Sursa: cancan.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pustiul.com/bucurestiul-a-fost-zguduit-de-un-cutremur-de-48-grade-pe-scara-richter/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Încă un cutremur în Chile: Magnitudinea de 6,2 pe scara Richter</title>
		<link>http://www.pustiul.com/inca-un-cutremur-in-chile-magnitudinea-de-62-pe-scara-richter</link>
		<comments>http://www.pustiul.com/inca-un-cutremur-in-chile-magnitudinea-de-62-pe-scara-richter#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 26 Mar 2010 16:31:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Gabriel Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[Scara Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiri]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.leoblog.ro/?p=6572</guid>
		<description><![CDATA[Seismul a avut loc cu puţin timp în urmă, nu se ştie deocamdată dacă există pagube sau victime. Cutremurul a avut epicentrul la 611 kilometri de capitala Santiago. Autorităţile nu au emis nici o alertă de tsunami. Un seism cu magnitudinea de 8,8 pe scara Richter a ucis 800 de persoane şi provocat în urmă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leoblog.ro/2010/03/cutremurul-din-chile-in-imagini.html">Seismul</a> a avut loc cu puţin timp în urmă, nu se ştie deocamdată  dacă există pagube sau victime. Cutremurul a avut epicentrul la 611 kilometri de capitala Santiago. Autorităţile nu au emis nici o alertă de tsunami.</p>
<p>Un seism cu magnitudinea de 8,8 pe scara Richter a ucis 800 de persoane şi provocat în urmă cu aproape o lună pagube de zeci de miliarde de dolari. Acesta a fost urmat de replici majore în luna martie.</p>
<p>După toate aceste cutremure, e clar că chilienii nu îşi vor reveni prea curând. Parcă sunt blestemaţi, au parte numai de cutremure în ultima vreme. Trist!<br />
<a href="http://www.realitatea.net/cutremur-cu-magnitudinea-de-6-2-in-chile_706463.html">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pustiul.com/inca-un-cutremur-in-chile-magnitudinea-de-62-pe-scara-richter/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în California</title>
		<link>http://www.pustiul.com/cutremur-in-california</link>
		<comments>http://www.pustiul.com/cutremur-in-california#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 10 Jan 2010 16:51:40 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Pustiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[seism]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pustiul.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[California a fost zguduită de un cutremur puternic. Seismul a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter şi s-a produs în largul costelor de nord ale statului american, la o adâncime de 16 kilometri. Mai multe clădiri au fost grav avariate şi au fost semnalate pene de electricitate, de telefon şi conducte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>California a fost zguduită de un cutremur puternic. Seismul a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter şi s-a produs în largul costelor de nord ale statului american, la o adâncime de 16 kilometri. Mai multe clădiri au fost grav avariate şi au fost semnalate pene de electricitate, de telefon şi conducte de gaz sparte. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, chiar dacă cutremurul a fost urmat de trei replici. Specialiştii au anunţat că seismul s-a produs într-un sector denumit &#8220;tripla joncţiune din Mendocino&#8221;, unde se întâlnesc trei plăci tectonice care provoacă o mare activitate seismică.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pustiul.com/cutremur-in-california/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în Marea Neagră</title>
		<link>http://www.pustiul.com/cutremur-in-marea-neagra</link>
		<comments>http://www.pustiul.com/cutremur-in-marea-neagra#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 05 Aug 2009 08:31:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Gabriel Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[Magnitudine]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Neagră]]></category>
		<category><![CDATA[Pagube]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.leoblog.ro/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Cutremurul s-a produl în jurul orei 10:50 şi a fost localizat în Marea Neagră la o adâncime de 10 km. Magnitudinea acestui cutremur a fost de 5,8 grade pe scara Richter. Din fericire, nu s-au înregistrat pagube. Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cutremurul s-a produl în jurul orei 10:50 şi a fost localizat în Marea Neagră la o adâncime de 10 km. Magnitudinea acestui cutremur a fost de 5,8 grade pe scara Richter. Din fericire, nu s-au înregistrat pagube.</p>
<p><a href="http://www.pustiul.com/a-fost-cutremur-2/articole/" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pustiul.com/cutremur-in-marea-neagra/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naomi, Sexy Brăileanca şi cutremurul</title>
		<link>http://www.pustiul.com/naomi-sexy-braileanca-si-cutremurul</link>
		<comments>http://www.pustiul.com/naomi-sexy-braileanca-si-cutremurul#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 27 Apr 2009 19:47:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Gabriel Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisiuni]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[Diaconescu]]></category>
		<category><![CDATA[Naomi]]></category>
		<category><![CDATA[OTV]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy Brăileanca]]></category>
		<category><![CDATA[Tunata]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.leoblog.ro/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Naomi, Sexy Brăileanca şi Danuţ &#8220;analizează&#8221; cutremurul. Dănuţeeee, ce caută Brăileanca şi Naomi la o emisiune despre cutremur ? Mai mult, în această emisiune se folosesc termeni pe care Naomi şi &#8220;Tunata&#8221; nu au cum să îi înţeleagă. Televiziunea OTV este o băşcălie în toată regula. Trebuiau invitaţi oameni competenţi, care să informeze populaţia despre un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naomi, Sexy Brăileanca şi Danuţ &#8220;analizează&#8221; cutremurul. Dănuţeeee, ce caută Brăileanca şi Naomi la o emisiune despre cutremur ? Mai mult, în această emisiune se folosesc termeni pe care <a href="http://www.leoblog.ro/naomi-batuta-si-tunsa-de-patru-indivizi-necunoscuti/monden/" target="_self">Naomi </a>şi &#8220;<a href="http://www.leoblog.ro/sexy-braileanca-s-a-tunat/monden/" target="_self">Tunata&#8221;</a> nu au cum să îi înţeleagă. Televiziunea <span style="text-decoration: line-through;">OTV</span> este o băşcălie în toată regula. Trebuiau invitaţi oameni competenţi, care să informeze populaţia despre un eventual cutremur de o magnitudine ridicată. Sexy Brăileanca se uită pe monitor &#8220;ca curca-n lemne&#8221;, Naomi e paralelă cu termenii şi Dănuţ se încurcă în explicaţii. &#8220;E o plăcere&#8221; să te uiţi la astfel de emisiuni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pustiul.com/naomi-sexy-braileanca-si-cutremurul/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simt că înnebunesc</title>
		<link>http://www.pustiul.com/simt-ca-innebunesc</link>
		<comments>http://www.pustiul.com/simt-ca-innebunesc#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 26 Apr 2009 10:32:11 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Gabriel Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de bază]]></category>
		<category><![CDATA[Precesor]]></category>
		<category><![CDATA[Tiesty]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.leoblog.ro/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a doua oară calculatorul meu mi-a dat mari bătai de cap. Se opreşte fără rost. Cu ajutorul lui Valentin (A.K.A Tiesty) am reuşit să îl rezolv. Nu ştiu pentru cât timp. Motivul acestei opriri ? Placa de bază sau procesorul. Am desfăcut tot ce se putea desface. Imi pare foarte rău că am pierdut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru a doua oară calculatorul meu mi-a dat mari bătai de cap. Se opreşte fără rost. Cu ajutorul lui Valentin (A.K.A Tiesty) am reuşit să îl rezolv. Nu ştiu pentru cât timp. Motivul acestei opriri ? Placa de bază sau procesorul. Am desfăcut tot ce se putea desface. Imi pare foarte rău că am pierdut caterinca despre cutremur. Conştientizez că nu se face caterincă despre aşa ceva, dar trebuie să ne mai înveselim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pustiul.com/simt-ca-innebunesc/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

