<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogul lui Pustiu &#187; seism</title>
	<atom:link href="http://www.pustiul.com/tag/seism/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pustiul.com</link>
	<description>Blogul lui Pustiu, cu si despre Pustiu</description>
	<lastbuilddate>Fri, 01 Jul 2011 19:10:41 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bucurestiul a fost zguduit de un cutremur de 4,8 grade pe scara Richter</title>
		<link>http://www.pustiul.com/bucurestiul-a-fost-zguduit-de-un-cutremur-de-48-grade-pe-scara-richter</link>
		<comments>http://www.pustiul.com/bucurestiul-a-fost-zguduit-de-un-cutremur-de-48-grade-pe-scara-richter#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 Jun 2010 15:45:58 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Pustiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[seism]]></category>
		<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pustiul.com/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Capitala a fost zguduită în urmă cu puţin timp, la ora 18:16 minute, de un cutremur. Seismul a fost resimţit mai ales de persoanele care se aflau în clădiri înalte. Seismul a avut o magnitudine de 4,8 grade pe scara Richter, informează EMSC. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 120 de kilometri, în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Capitala a fost zguduită în urmă cu puţin timp, la ora 18:16 minute, de un cutremur. Seismul a fost resimţit mai ales de persoanele care se aflau în clădiri înalte.</strong></p>
<p>Seismul a avut o magnitudine de 4,8 grade pe scara Richter, informează EMSC. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 120 de kilometri, în zona Vrancea, şi s-a simţit şi în Bucureşti.</p>
<p><em>&#8220;Este un cutremur uşor şi s-a simţit în Bucureşti cu intensitate 3 pe scara Mercali. Este în normalitatea acestor cutremure mici. Vrancea când se rupe se rupe. Dacă a fost un cutremur de 4,8, nu vor fi replici mai mari. Nu e niciun fel de problemă. E absolut normal. Cutremurul cel mare e departe de tot. Nu ştiu câţi dintre noi îl vor apuca. E departe de tot&#8221;</em> a declarat la Antena 3, directorului Institutului de Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu.</p>
<p>Epicentrul cutremurului a fost, potrivit Centre Sismologique Euro-Méditerranéen, la 58 km NV de Buzău, 20 km NE de Nehoiu şi 11 km NW Gura Teghii, la ora locală 18:16.</p>
<p>Sursa: cancan.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pustiul.com/bucurestiul-a-fost-zguduit-de-un-cutremur-de-48-grade-pe-scara-richter/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în California</title>
		<link>http://www.pustiul.com/cutremur-in-california</link>
		<comments>http://www.pustiul.com/cutremur-in-california#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 10 Jan 2010 16:51:40 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Pustiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[seism]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.pustiul.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[California a fost zguduită de un cutremur puternic. Seismul a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter şi s-a produs în largul costelor de nord ale statului american, la o adâncime de 16 kilometri. Mai multe clădiri au fost grav avariate şi au fost semnalate pene de electricitate, de telefon şi conducte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>California a fost zguduită de un cutremur puternic. Seismul a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter şi s-a produs în largul costelor de nord ale statului american, la o adâncime de 16 kilometri. Mai multe clădiri au fost grav avariate şi au fost semnalate pene de electricitate, de telefon şi conducte de gaz sparte. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, chiar dacă cutremurul a fost urmat de trei replici. Specialiştii au anunţat că seismul s-a produs într-un sector denumit &#8220;tripla joncţiune din Mendocino&#8221;, unde se întâlnesc trei plăci tectonice care provoacă o mare activitate seismică.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.pustiul.com/cutremur-in-california/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

